• Автоматическое определение направления передачи;
• Гальваническая изоляция каждого порта интерфейса RS485 1кВ;
• Гальванически изолированное напряжение 5В, выведенное на разъём интерфейса RS485;
• Выходы интерфейса RS485 имеют защиту от статического электричества и подключения напряжения до 60В;
• Рабочий диапазон температур от –40 до +85С°.
Общие параметры | |
---|---|
Интерфейсы | RS485 |
Напряжение питания, В | 9...35 |
Максимальный ток потребления, А | 0,35 |
Материал корпуса | Пластик |
Монтаж | Настольный |
Температурный диапазон работы, С | -40...+85 |
Габаритные размеры, мм | 118 x 50 x 25 |
Масса, г | 75 |
Параметры интерфейса RS485 | |
Максимальная скорость передачи, кбит/с | 120 |
Разъём | Клеммы |
Сигнальные линии интерфейса | A, B, +5, GND |
Управление направлением передачи | Автоматически |
Напряжение гальванической изоляции, кВ | 1 |
Сопротивление согласующего резистора, Ом | 120 |
Допустимое рабочее напряжение между линиями А и GND, В и GND, В | -0,6...+12 |
Предельно допустимое напряжение между линиями А, В, GND, В | -60...+60 |
Дополнительные характеристики | |
Гарантия, мес. | 60 |
Производитель: | АО "Лаборатория Электроники" |